第一届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛校赛结果公示及第二轮通知
为了响应国家“双碳”政策和节能减排战略,落实“节能减排全民行动计划”的重要举措,充分展现我校学生的科技创新水平,学校开展了“第一届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛”,旨在选拔出创意新颖、创新突出的学生课外创新作品和社会实践作品或有深度的调研论文。经学生申报、专家评审、择优推荐,最终选拔出20项优秀作品代表我校参加第一届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛。现将校赛获奖具体名单公布如下:
序号 | 项目名称 | 队长姓名 | 类别 | 成员 | 指导老师 | 校赛获奖等级 |
1 | 循环之美——生态环保再生胶带及其制品 | 修浩博 | 科技作品类 | 周悦婷、余颖、张运、秦子怡、王梅、刘吉哲 | 江振林、朱敏、任皖挺 | 特等奖 |
2 | 高性能餐厨沼渣炭材料制备及其电容去除水中重金属污染物方法 | 赵贞怡 | 科技作品类 | 霍本娇、杜宗海、陈嘉旻、严彩凤 | 严丽丽、李光辉 | 特等奖 |
3 | 再生之光—含杂废塑再生功能型可降解聚酯及其制品 | 周悦婷 | 科技作品类 | 修浩博、余颖、张运、秦子怡、王梅、刘吉哲 | 江振林 | 特等奖 |
4 | 濯污扬清--导电有机膜高效抗污新思路 | 王有为 | 科技作品类 | 吴怡涵、薛珏、田澍 | 李旋坤 | 特等奖 |
5 | 基于自主逐光式太阳能智能小车 | 郭旭 | 科技作品类 | 吴雅琦 | 杨燕平 | 特等奖 |
6 | 一种高效节能型MBR用大通量高强度聚乙烯中空纤维膜设计说明书 | 王春蕾 | 科技作品类 | 田徐泳、林伟嘉 | 冀大伟,肖长发 | 特等奖 |
7 | 清油利器——油品净化型中空纤维膜组件 | 张爽 | 科技作品类 | 严海波、李欣雨 | 陈凯凯、闫静静 | 一等奖 |
8 | 分油析水-耐污染水下超疏油碳化硅陶瓷膜制造领先者 | 尚孟珍 | 科技作品类 | 胡悦、钟慧、周心逸、张文金、潘永祺 | 王金杰、李光辉、杨靖霞 | 一等奖 |
9 | 双剑合璧——复合生物炭的制备、工业化模拟及高性能海水淡化 | 霍本娇 | 科技作品类 | 赵贞怡、陈嘉旻、严彩凤 | 严丽丽、李光辉 | 一等奖 |
10 | “碳”囊取物——粉煤灰的碳捕获、封存与利用技术 | 万师广 | 科技作品类 | 刘庚正、曾达 | 马盼 | 一等奖 |
11 | 一种无线充电多负载发射线圈的节能设计优化 | 张军毅 | 科技作品类 | 曹婧、黄子健、陈源、程俊睿、陈玥、李琼 | 张华、魏丽丽 | 一等奖 |
12 | 高能低耗新膜法——凯夫拉复合膜制备技术与应用 | 乔知远 | 科技作品类 | 储敬文、卫佳林 | 王纯 | 一等奖 |
13 | 膜法绿盾冲锋队—无机复合膜法去除水中抗生素 | 王雨婷 | 科技作品类 | 李徵音、于冰冰、燕彬、穆子睿、景冰清 | 李光辉、刘阳 | 一等奖 |
14 | 一种基于仿生学的扑翼飞行器 | 初洋 | 科技作品类 | 张庚瑀、杨是红、冯俊博、雷佩璇、杨清云 | 史海川、张培磊 | 二等奖 |
15 | 净水之舞—中空纤维反渗透膜的清新时代 | 代云龙 | 科技作品类 | 岳征杰、魏永成 | 陈凯凯、闫静静 | 二等奖 |
16 | 云端集控超级节能电磁阀控制系统 | 陈晨 | 科技作品类 | 蒋瑞阳、艾佳铭 | 栾新源 | 二等奖 |
17 | 手自控一体园艺修剪机器人 | 张庚瑀 | 科技作品类 | 初洋、苏训佐、宋凌霄、李霁轩、杨是红 | 史海川、张培磊 | 二等奖 |
18 | 上海城市居民低碳行为的效用评估调研 | 戴馨怡 | 社会实践调查报告类 | 杨小莉、王煜堃、杨悦、王亚楠 | 张健明、沈世勇 | 二等奖 |
19 | 一种高效催化氧化甲烷燃烧的结构式催化剂 | 王国洪 | 科技作品类 | 吴舒雅、孔冲冲、刘旺 | 门勇 | 二等奖 |
20 | 基于高温热泵干燥的厨余垃圾处理装置 | 马龙腾 | 科技作品类 | 孙衡、范磊、黄宏康、范冯瑜 | 夏鹏 | 二等奖 |
特别提醒:请以上参赛组5月4日前加入工程大上海市节能减排大赛微信群,为上海市比赛作品提交做好准备:
校内联系人:王莎,联系电话:13795383689(微信同号),联系邮箱:wangsha_84@163.com
350VIP浦京集团
2024年5月3日